| Apró Erzsébet: Állományvédelem levéltáros szemmel | 75 kB |
| Albrechtné Kunszeri Gabriella: Áttekintés az elmúlt nyolc évről | 40.5 kB |
| AV_vizsga_irattari_kezelok_I-IImod_Dóka_Szlabey.ppt | 6.91 MB |
| P. Hol Adrienn: Budapest Főváros Levéltára rövid távú állományvédelmi tervezése | 22.18 MB |
| Czikkely Tibor_Raktari klimatikus ertekek.ppt | 16.53 MB |
| Digitalizalas a Gottingeni Egyetemen_GoncziP.ppt | 16.8 MB |
| Hanus_2010_0316.ppt | 3.04 MB |
| Hanus_angol.ppt | 3.44 MB |
| Hanus_magyar.ppt | 3.08 MB |
| Kepeslapok_zalaegerszeg_Kirics.ppt | 5.5 MB |
| MTI-digitalizalas_Reisz.ppt | 3.57 MB |
| Raktari- es kiallitasi kornyezet merese_Szlabey.ppt | 7.75 MB |
| Peneszgombak szerepe Kastaly.pps | 14.96 MB |
| A 2009 évi soproni MLE vándorgyűlés.doc | 23.5 kB |
| Állományvédelmi szekció előadások 2010 08 23-26-vegleges.doc | 23.5 kB |
| IGalambos_08_24_es_kep_jegyzek_Kirics_nemkész.doc | 71 kB |
| J_Hanus_bemutatása_2009_Kirics.doc | 36.5 kB |
| Kepek_ I_feladatsorhoz_Dóka-Szlabey.doc | 5.92 MB |
| Kepek_ III_feladatsorhoz_Dóka-Szlabey.doc | 5.23 MB |
| MLE vándorgyűlés2008-2009 ppt jegyzék.doc | 29 kB |
| sz_Debrecen.doc | 113 kB |
Friss hozzászólások
6 hét 1 óra
6 hét 2 nap
13 hét 7 óra
13 hét 8 óra
13 hét 5 nap
20 hét 4 nap
25 hét 5 nap